

A maioria das nossas encomendas são enviadas em 2 dias úteis*.
Temos uma política de devolução de 14 dias. Se não estiver satisfeito com a sua compra, devolva-a na sua embalagem original e certifique-se de que coloca a embalagem original do produto dentro da caixa de envio para evitar quaisquer danos. Todos os artigos devem estar nas suas condições originais e não devem ser utilizados. O valor da sua compra será reembolsado. As despesas de envio não serão reembolsadas.
With this Wi-Fi colour weather station you can read the local data from your weather station, such as the very reliable weather trend forecast, and publish it on weather platforms.
Key features:
Good to know: The sensor pairs with multiple base stations at once – perfect if you want to keep an eye on conditions in different rooms.
The kit includes:
| Brand | Bresser GmbH, Germany |
| Warranty | 2 years |
| EAN | 4007922060705 |
| Package size (LxWxH) | 38x15x28 cm |
| Shipping Weight | 1.68 kg |
| Usage location | indoors, outdoors |
| Type | weather station |
| Built-in features | alarm clock, anemometer, barometer, calendar, clock, hygrometer, rain gauge, thermometer |
| Design | digital, tabletop, wall mounted, wireless |
| Application | for professional use |
| === Delimiter === | Air analyzer |
| Units of measurement | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| === Delimiter === | Hygrometer (air humidity) |
| Units of measurement | % (RH) |
| === Delimiter === | Thermometer (temperature) |
| Units of measurement | °C, °F |
| === Delimiter === | Clock (time/date/calendar) |
| Clock | yes |
| Time format | 12 hours, 24 hours |
| Calendar | yes |
| Alarm clock | yes |
| Auto synchronization | DCF (CET) |
| Special features | display of a current date, day of the week and phases of the Moon |
| === Delimiter === | Anemometer (wind speed) |
| Measuring range | 16 directions |
| === Delimiter === | Anemometer (wind direction) |
| Units of measurement | km/h, knots, m/s, mph |
| === Delimiter === | Rain gauge (precipitations) |
| Units of measurement | inches, mm |
| === Delimiter === | General specifications |
| Screen type | color |
| Number of screens | 1 |
| Number of screens | 1 |
| Radio signal frequency, MHz | 868 |
| Radio signal radius, m | 150 |
| Power supply | outdoor sensor: 3 AA batteries, 1.5V (not included) |
| Body | plastic |
| Body color | black |
| Operating temperature range (indoors), °C | -5 — 50 |
| Operating temperature range (external sensor) | -40 — 60 |
| Wi-Fi | yes |
| Illumination | with brightness adjustment (3 positions: high, low, off) |
| Overall comfort level estimation | yes |
| Weather trend is available | yes |
| Weather trend | for the next 24 hours |
| Wireless sensor | yes |
Temos uma política de devolução de 14 dias. Se não estiver satisfeito com a sua compra, devolva-a na sua embalagem original e certifique-se de que coloca a embalagem original do produto dentro da caixa de envio para evitar quaisquer danos.
Todos os artigos devem estar no seu estado original e não devem ser utilizados. O valor da sua compra será reembolsado. .
As despesas de envio não serão reembolsadas.
Se a devolução se dever a um produto defeituoso, poderá ser compensado pelo envio da devolução.
Se necessitar de efetuar uma devolução, contacte-nos para obter mais informações.
- De 0 a 2 kg - custo de envio: 12,50 euros.
- De 2.001 kg a 30 kg - custo de envio: 17,00 euros.
- A partir de 30,001 kg - custo de envio: 30,00 euros.
Em caso de recolha no nosso armazém ou pontos de revenda - o envio é gratuito.
Obrigado por subscrever!
Este e-mail foi registado!