Estación meteorológica Bresser RC, blanca
- €163.89
- €163.89
- Precio unitario
- por
Envío rápido
La mayoría de nuestros pedidos se envían en 2 días laborables*.
La mayoría de nuestros pedidos se envían en 2 días laborables*.
Tenemos una política de devoluciones de 14 días. Si no está satisfecho con su compra, por favor devuélvala en su embalaje original y asegúrese de poner el embalaje original del producto dentro de la caja de envío para evitar cualquier daño. Todos los artículos deben estar en su estado original y sin usar. Se reembolsará el valor de su compra. No se reembolsarán los gastos de envío.
La Estación Meteorológica RC Bresser es una estación meteorológica radiocontrolada de diseño moderno. Reloj radiocontrolado y visualización de la fecha, pluviómetro, anemómetro, sensor termo/higro con visualización de la temperatura y la humedad del aire para interiores y exteriores. Presión atmosférica, indicación de las fases lunares y de la salida y puesta del sol, memoria integrada para datos mínimos y máximos. Todos los sensores externos envían los datos a través de 433MHz con una distancia de hasta 100m.
Características:
El kit incluye
Marca | Bresser GmbH, Alemania |
Garantía, años | 2 |
Tamaño del paquete (LxAxA), cm | 44x41x12,5 |
Peso del envío, kg | 2.57 |
Lugar de uso | exterior, interior |
Tipo | estación meteorológica |
Funciones incorporadas | calendario, despertador, reloj, anemómetro, pluviómetro, higrómetro, barómetro, termómetro |
Diseño | de sobremesa, de pared, digital, inalámbrico |
Aplicación | para uso profesional |
=== Delimitador === | Barómetro (presión atmosférica) |
Unidades de medida | inHg, mmHg, mbar/hPa |
Intervalo de medida | de 374,5 mmHg a 823,8 mmHg |
Resolución de medición | 0,08 mmHg |
Precisión de medición | 0,38 mmHg |
Actualización de las indicaciones | cada 47 segundos |
Funciones especiales | visualización de los cambios de presión atmosférica de las últimas 24 horas |
=== Delimitador === | Higrómetro (humedad del aire) |
Unidades de medida | % (HR) |
Rango de medición | de 0% a 99 |
Resolución de medición | 0.01% |
Precisión de medición | ±5% |
Actualización de las indicaciones | cada 47 seg |
=== Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
Unidades de medida | °F, °C |
Rango de medición en interiores | -9.9...+60 °C |
Rango de medición en exteriores | -40...+80 °C |
Resolución de medición | 0.1 °C |
Precisión de medición | ±1 °C |
Actualización de las indicaciones | cada 47 seg |
=== Delimitador === | Reloj (hora/fecha/calendario) |
Reloj | Verdadero |
Formato de hora | 24 horas, 12 horas |
Calendario | Verdadero |
Despertador | Verdadero |
Sincronización automática | DCF77 |
Características especiales | Precisión de lectura de amaneceres y puestas de sol: ±3 minutos, visualización de la fecha actual, día de la semana y fases de la Luna, despertador con función de repetición de alarma |
=== Delimitador === | Anemómetro (dirección del viento) |
Unidades de medida | Puntos cardinales de la brújula |
Rango de medición | 16 direcciones |
Resolución de medición | 22.5 ° |
Precisión de medición | ±11.25° |
Umbral de medición | 1,34 m/s |
Actualización de las indicaciones | cada 33 seg |
=== Delimitador === | Anemómetro (velocidad del viento) |
Unidades de medida | nudos, km/h, m/s, mph |
Rango de medida | 0 a 89,3 m/s |
Precisión de medición | ±0,89 m/s |
Actualización de las indicaciones | cada 33 seg |
=== Delimitador === | Pluviómetro (precipitaciones) |
Unidades de medida | pulgadas, mm |
Rango de medición | de 0 a 1999,9mm (para periodos "1 hora", "24 horas", "ayer"); de 0 a 19999mm (para periodos "última semana", "último mes") |
Actualización de las indicaciones | cada 183 segundos |
=== Delimitador === | Especificaciones generales |
Tipo de pantalla | monocromo |
Número de pantallas | 3 |
Frecuencia de la señal de radio, MHz | 433.0 |
Radio de la señal de radio, m | 100.0 |
Alimentación | Pilas AA, 1,5 V (incluidas): estación meteorológica - 4 uds., sensor de temperatura y humedad - 2 uds., pluviómetro - 2 uds., sensor de viento - 2 uds. |
Cuerpo | plástico |
Color del cuerpo | blanco |
Rango de temperatura de funcionamiento (en interiores), °C | -10...+60 |
Rango de temperatura de funcionamiento (sensor exterior) | -10...+80 |
Estimación global del nivel de confort | Verdadero |
Tendencia meteorológica disponible | Verdadero |
Sensor inalámbrico | Verdadero |
Tenemos una política de devoluciones de 14 días. Si usted no está satisfecho con su compra, por favor devuélvalo en su embalaje original y asegúrese de poner el embalaje original del producto dentro de la caja de envío para evitar cualquier daño....
Todos los artículos deben estar en su estado original y sin usar. Se le reembolsará el valor de su compra. .
No se reembolsarán los gastos de envío.
Si la devolución se debe a un producto defectuoso, es posible que se le compensen los gastos de envío de la devolución.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles si necesita realizar una devolución....
- De 0 a 2 kg - gastos de envío: 12,50 euros.
- De 2,001 kg a 30 kg - gastos de envío: 17,00 euros.
- A partir de 30,001 kg - gastos de envío: 30,00 euros.
En caso de recogida en nuestro almacén o puntos de reventa - el envío es gratuito.
Gracias por suscribirse.
¡Este correo electrónico ha sido registrado!